型號 | SPL-100A | SPL-150A | SPL-250A | SPL-350A |
電源電壓 | 220V 50Hz | |||
控溫范圍(℃) | -20~65 | |||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | |||
溫度波動度(℃) | ±0.3 | |||
制冷劑 | 環(huán)保制冷劑404 | |||
輸入功率(kw) | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
工作室尺寸(mm) | 500*400*550 | 500*400*750 | 550*550*850 | 550x550x1140 |
產(chǎn)品外形尺寸(mm) | 640*655*1125 | 640*655*1325 | 690*805*1425 | 690x805x1715 |
產(chǎn)品外包裝尺寸(mm) | 770*700*1285 | 770*700*1485 | 820*850*1585 | 870x910x1875 |
隔板數(shù)量(塊) | 2塊 | 3塊 |
配件 | 功能 |
臺式微型打印機 | 可根據(jù)需要定時打印控溫數(shù)據(jù) |
真彩觸摸可編程多段控制器 | 真彩大屏幕觸摸微電腦程序控制,可預設(shè)多段溫度控制,實現(xiàn)反復步移,階梯式運行??深A設(shè)多組數(shù)據(jù)快速啟動,顯示控制曲線、溫度、時間 |
485接口遠程控制系統(tǒng) | 可根據(jù)工作需要遠程控制溫度時間曲線圖監(jiān)控 |
USB | 可根據(jù)工作需要,導出實驗數(shù)據(jù),進行數(shù)據(jù)分析 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
天津市萊玻特瑞儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:津ICP備12006457號-2 管理登陸 總流量:383356 網(wǎng)站地圖